RANKING
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 종족 | 직업·계열 | 레벨 | 계급 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로이 | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 2 | fsaasffs | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 3 | asfasf | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 4 | sldoal | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 5 | asfsad | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 6 | 슬레 | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 7 | erwqqq | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 8 | qweqwe | Vampire | 전투계열 | 150 | - | |
| 9 | eeqe | Vampire | 전투계열 | 150 | - |


