RANKING
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 종족 | 직업·계열 | 레벨 | 계급 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sldoal | Slayer | 도 | 150 | - | |
| 2 | asfasf | Slayer | 검 | 150 | - | |
| 3 | asfsaf | Slayer | 검 | 0 | - | |
| 4 | fsaasffs | Slayer | 검 | 0 | - | |
| 5 | asfsad | Slayer | 검 | 0 | - | |
| 6 | asffas | Slayer | 검 | 0 | - | |
| 7 | 로이 | Slayer | 검 | 0 | - | |
| 8 | 슬레 | Slayer | 회복 | 150 | - | |
| 9 | 아우 | Slayer | 검 | 0 | - | |
| 10 | erwqqq | Slayer | 도 | 150 | - | |
| 11 | qweqwe | Slayer | 검 | 0 | - | |
| 12 | eeqe | Slayer | 검 | 0 | - |

