RANKING
랭킹
| 순위 | 캐릭터명 | 종족 | 직업·계열 | 레벨 | 계급 | 길드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sldoal | Slayer | 도 | 195 | - | |
| 2 | asfsaf | Ousters | 전투계열 | 194 | - | |
| 3 | 로이 | Vampire | 전투계열 | 162 | - | |
| 4 | fsaasffs | Vampire | 전투계열 | 154 | - | |
| 5 | asffas | Ousters | 마법계열 | 152 | - | |
| 6 | 아우 | Ousters | 마법계열 | 152 | - | |
| 7 | asfsad | Vampire | 전투계열 | 152 | - | |
| 8 | 슬레 | Slayer | 회복 | 152 | - | |
| 9 | asfasf | Slayer | 검 | 152 | - | |
| 10 | asfasf | Vampire | 전투계열 | 151 | - | |
| 11 | eeqe | Vampire | 전투계열 | 151 | - | |
| 12 | erwqqq | Vampire | 전투계열 | 151 | - | |
| 13 | qweqwe | Vampire | 전투계열 | 151 | - | |
| 14 | sldoal | Vampire | 전투계열 | 151 | - | |
| 15 | 슬레 | Vampire | 전투계열 | 151 | - | |
| 16 | erwqqq | Slayer | 도 | 151 | - | |
| 17 | asffas | Slayer | 검 | 1 | - | |
| 18 | asfsad | Slayer | 검 | 1 | - | |
| 19 | asfsaf | Slayer | 검 | 1 | - | |
| 20 | eeqe | Slayer | 검 | 1 | - | |
| 21 | fsaasffs | Slayer | 검 | 1 | - | |
| 22 | qweqwe | Slayer | 검 | 1 | - | |
| 23 | 로이 | Slayer | 검 | 1 | - | |
| 24 | 아우 | Slayer | 검 | 1 | - |





